Описание
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т
6,2 м CQD15
Технические характеристики Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т
6,2 м CQD15
Вес аккумулятора, кг | 700 |
---|---|
Аккумулятор, В/Ач | 400, 48 |
Резерв | |
Выдвижение вил вперед, мм | 600 |
Высота в выдвинутом положении, мм | 7000 |
Модель ричтрака | CQD |
Высота в сложенном положении, мм | 2740 |
Высота кабины, мм | 2200 |
Высота подъема, мм | 6200 |
Высота упаковки, мм | 2370 |
Глубина упаковки, мм | 2450 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1070 |
Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
Колесная база, мм | 1500 |
Максимальная высота подъема, мм | 7000 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2 |
Общая длина, мм | 2450 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Преодолеваемый уклон, % | 10 |
Радиус поворота, мм | 1820 |
Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
Родина бренда | Китай |
Свободный ход | 2100 |
Скорость перемещения, Км/ч | 9,0 |
Скорость подъема, м/с | 0,21 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Уровень шума, дБ | 70 |
Ходовые колеса, мм | 285х110 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Ширина вил, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Вес | 3800 |
Производитель | TOR |
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т
6,2 м CQD15