Описание
Шлифмашина пневматическая радиальная ПШМ-150
характеристики Шлифмашина пневматическая радиальная ПШМ-150 | |
---|---|
Вес | 4.1 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 16 |
Давление, МПа | 0,6 |
Диаметр бор. фрезы / шлиф. круга, мм | 150 |
Марка | ПШМ-150 |
Номинальная мощность, кВт | 1,6 |
Расход воздуха, л/с | 37 |
Скорость, об/мин | 6000 |
Шлифмашина пневматическая радиальная ПШМ-150