Описание
Шлифмашина пневматическая радиальная ПШМ-80
характеристики Шлифмашина пневматическая радиальная ПШМ-80 | |
---|---|
Вес | 3.4 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 16 |
Давление, МПа | 0,6 |
Диаметр бор. фрезы / шлиф. круга, мм | 80 |
Марка | ПШМ-80 |
Номинальная мощность, кВт | 0,6 |
Расход воздуха, л/с | 23 |
Скорость, об/мин | 9000 |
Шлифмашина пневматическая радиальная ПШМ-80