Описание
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CQDH15A-I с выдвижными
вилами (c платформой)
Технические характеристики Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CQDH15A-I с выдвижными
вилами (c платформой)
Аккумулятор, В/Ач | 24, 320 |
---|---|
Резерв | |
Высота в сложенном положении, мм | 2369 |
Тип батареи | cвинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 2369 |
Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
Глубина упаковки, мм | 2364 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1070 |
Максимальная высота подъема, мм | 4381 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 12, 5 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,3 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2, 5 |
Общая высота, мм | 2369 |
Общая длина, мм | 2364 |
Общая ширина, мм | 950 |
Радиус поворота, мм | 1613 |
Размер задних колес, мм | 125х82 |
Размер передних колес, мм | 250х82 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 200, 250 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,8, 5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120, 95 |
Страна производства | Китай |
Тип | Электрический |
Тип привода | электрический |
Тип управления | С платформой для оператора |
Уровень шума, дБ | 75 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Ширина вил, мм | 500 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2767 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2742 |
Ширина упаковки, мм | 1100 |
Вес | 2350 |
Производитель | TOR |
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CQDH15A-I с выдвижными
вилами (c платформой)